Standard compression spring

Cod. 45383
Standard compression spring

Standard compression spring.
Made in music steel wire for springs, drawn, class C according to DIN 17223-1, zinc plated.
Wire's diameter tolerance DIN 2076.
Right coiling.
Ends with closed turns in springs with wire's diameter up to mm 1; ground ends in springs with wire's diameter from mm 1,25.
Tolerance according to DIN 2095-73 grade 2.

Code: 45383
Brand: GB
Category: Hose clamps and steel springs
Type: Compression springs
GB Code UM Description Note
45383001 NR CO SPRINGS 1953 01 STANDARD
45383002 NR CO SPRINGS 1960 02 STANDARD
45383003 NR CO SPRINGS 1962 03 STANDARD
45383004 NR CO SPRINGS 1964 04 STANDARD
45383005 NR CO SPRINGS 1971 05 STANDARD
45383006 NR CO SPRINGS 1973 06 STANDARD
45383007 NR CO SPRINGS 1980 07 STANDARD
45383008 NR CO SPRINGS 1982 08 STANDARD
45383009 NR CO SPRINGS 1984 09 STANDARD
45383010 NR CO SPRINGS 1991 10 STANDARD
45383011 NR CO SPRINGS 1993 11 STANDARD
45383012 NR CO SPRINGS 2000 12 STANDARD
45383013 NR CO SPRINGS 2002 13 STANDARD
45383014 NR CO SPRINGS 2004 14 STANDARD
45383015 NR CO SPRINGS 2011 15 STANDARD
45383016 NR CO SPRINGS 2013 16 STANDARD
45383017 NR CO SPRINGS 2020 17 STANDARD
45383018 NR CO SPRINGS 2022 18 STANDARD
45383019 NR CO SPRINGS 2024 19 STANDARD
45383020 NR CO SPRINGS 2031 20 STANDARD
45383021 NR CO SPRINGS 2033 21 STANDARD
45383022 NR CO SPRINGS 2040 22 STANDARD
45383023 NR CO SPRINGS 2042 23 STANDARD
45383024 NR CO SPRINGS 2044 24 STANDARD
45383025 NR CO SPRINGS 2051 25 STANDARD
45383026 NR CO SPRINGS 2053 26 STANDARD
45383027 NR CO SPRINGS 2060 27 STANDARD
45383028 NR CO SPRINGS 2062 28 STANDARD
45383029 NR CO SPRINGS 2064 29 STANDARD
45383030 NR CO SPRINGS 2071 30 STANDARD
45383031 NR CO SPRINGS 2073 31 STANDARD
45383032 NR CO SPRINGS 2080 32 STANDARD
45383033 NR CO SPRINGS 2082 33 STANDARD
45383034 NR CO SPRINGS 2084 34 STANDARD
45383035 NR CO SPRINGS 2091 35 STANDARD
45383036 NR CO SPRINGS 2093 36 STANDARD
45383037 NR CO SPRINGS 2100 37 STANDARD
45383038 NR CO SPRINGS 2102 38 STANDARD
45383039 NR CO SPRINGS 2104 39 STANDARD
45383040 NR CO SPRINGS 2111 40 STANDARD
45383041 NR CO SPRINGS 2113 41 STANDARD
45383042 NR CO SPRINGS 2120 42 STANDARD
45383043 NR CO SPRINGS 2122 43 STANDARD
45383044 NR CO SPRINGS 2124 44 STANDARD
45383045 NR CO SPRINGS 2131 45 STANDARD
45383046 NR CO SPRINGS 2133 46 STANDARD
45383047 NR CO SPRINGS 2140 47 STANDARD
45383048 NR CO SPRINGS 2142 48 STANDARD
45383049 NR CO SPRINGS 2144 49 STANDARD
45383050 NR CO SPRINGS 2151 50 STANDARD
45383051 NR CO SPRINGS 2153 51 STANDARD
45383052 NR CO SPRINGS 2160 52 STANDARD
45383053 NR CO SPRINGS 2162 53 STANDARD
45383054 NR CO SPRINGS 2164 54 STANDARD
45383055 NR CO SPRINGS 2171 55 STANDARD
45383056 NR CO SPRINGS 2173 56 STANDARD
45383057 NR CO SPRINGS 2180 57 STANDARD
45383058 NR CO SPRINGS 2182 58 STANDARD
45383059 NR CO SPRINGS 2184 59 STANDARD
45383060 NR CO SPRINGS 2191 60 STANDARD
45383061 NR CO SPRINGS 2193 61 STANDARD
45383062 NR CO SPRINGS 2200 62 STANDARD
45383063 NR CO SPRINGS 2202 63 STANDARD ^
45383064 NR CO SPRINGS 2204 64 STANDARD
45383065 NR CO SPRINGS 2211 65 STANDARD
45383066 NR CO SPRINGS 2213 66 STANDARD
45383067 NR CO SPRINGS 2220 67 STANDARD
45383068 NR CO SPRINGS 2222 68 STANDARD
45383069 NR CO SPRINGS 2224 69 STANDARD
45383070 NR CO SPRINGS 2231 70 STANDARD
45383071 NR CO SPRINGS 2233 71 STANDARD
45383072 NR CO SPRINGS 2240 72 STANDARD
45383073 NR CO SPRINGS 2242 73 STANDARD
45383074 NR CO SPRINGS 2244 74 STANDARD
45383075 NR CO SPRINGS 2251 75 STANDARD
45383076 NR CO SPRINGS 2253 76 STANDARD
45383077 NR CO SPRINGS 2260 77 STANDARD
45383078 NR CO SPRINGS 2262 78 STANDARD
45383079 NR CO SPRINGS 2264 79 STANDARD
45383080 NR CO SPRINGS 2271 80 STANDARD
45383081 NR CO SPRINGS 2273 81 STANDARD
45383082 NR CO SPRINGS 2280 82 STANDARD
45383083 NR CO SPRINGS 2282 83 STANDARD
45383084 NR CO SPRINGS 2284 84 STANDARD
45383085 NR CO SPRINGS 2291 85 STANDARD
45383086 NR CO SPRINGS 2293 86 STANDARD
45383087 NR CO SPRINGS 2300 87 STANDARD
45383088 NR CO SPRINGS 2302 88 STANDARD
45383089 NR CO SPRINGS 2304 89 STANDARD
45383090 NR CO SPRINGS 2311 90 STANDARD
45383091 NR CO SPRINGS 2313 91 STANDARD
45383092 NR CO SPRINGS 2320 92 STANDARD
45383093 NR CO SPRINGS 2322 93 STANDARD
45383094 NR CO SPRINGS 2324 94 STANDARD
45383095 NR CO SPRINGS 2331 95 STANDARD
45383096 NR CO SPRINGS 2333 96 STANDARD
45383097 NR CO SPRINGS 2340 97 STANDARD
45383098 NR CO SPRINGS 2342 98 STANDARD
45383099 NR CO SPRINGS 2343 99 STANDARD
45383100 NR CO SPRINGS 2351 100 STANDARD
45383101 NR CO SPRINGS 2353 101 STANDARD
45383102 NR CO SPRINGS 2360 102 STANDARD
45383103 NR CO SPRINGS 2362 103 STANDARD
45383104 NR CO SPRINGS 2364 104 STANDARD
45383105 NR CO SPRINGS 2371 105 STANDARD
45383106 NR CO SPRINGS 2373 106 STANDARD
45383107 NR CO SPRINGS 2380 107 STANDARD
45383108 NR CO SPRINGS 2382 108 STANDARD
45383109 NR CO SPRINGS 2384 109 STANDARD
45383110 NR CO SPRINGS 2391 110 STANDARD
45383111 NR CO SPRINGS 2393 111 STANDARD
data sheet Standard compression spring

Request further information

WhatsApp